Vitória é o campeão baiano de 2017
Foi um BA-Vi bem diferente do que se viu no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o da tarde deste domingo (7/5), no Estádio Barradão, em Salvador. O Bahia precisava vencer para ser campeão, mas jogava na casa do adversário e longe de sua torcida. Por essa razão, o técnico Guto Ferreira optou por fechar o time, em duas linhas de 4 jogadores.
Pelo lado do Vitória, Wesley Carvalho colocava um jogador entre as duas linhas de 4, e procurava mais o ataque, mas a equipe abusava do jogo aéreo, dos chutões de fora da área em direção do gol defendido por Jean, dos cruzamentos. E foi o Tricolor que teve a primeira grande chance, aos 7 minutos do primeiro tempo. Allan Costa errou e a bola sobrou para Edigar Junio chutar cruzado, para fora, perdendo a maior oportunidade do time na etapa inicial.
Aos 29 foi a vez de Tiago, pelo lado do Bahia, cabecear para trás e entregar para David se enrolar com a bola, quando bastaria um leve toque por cima de Jean, que saía para a defesa. Aos 34, outra chance jogada fora pelo Vitória. Paulinho tirou de Lucas Fonseca e chutou raspando a trave. E aos 37 David desperdiçou outra boa chance, pela esquerda. Ficou parado, vendo Jean chegar e recolher a bola.
No segundo tempo, o Tricolor jogava por uma bola. E ela quase surgiu logo aos 8 minutos. Zé Rafael chutou, a bola tocou no calcanhar de Kanu e tirou o goleiro Fernando Miguel da jogada, mas bateu na rede pelo lado de fora. Aos 21, Tiago, sem marcação, cabeceou para fora, e aos 29 David perdeu seu terceiro gol no jogo, o empate por 0 a 0 deu o bicampeonato ao Vitória.
A festa da torcida foi ainda maior porque o título veio em cima do maior rival – Foto: Romildo de Jesus
Ficha do jogo
Vitória – Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Farias, Bruno Ramires e Cleiton Xavier; Paulinho, David e André Lima. Técnico: Wesley Carvalho.
Bahia – Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Armero, Juninho, Edson, Régis, Allione, Zé Rafael e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira
Árbitro – Marielson Alves Silva
Veja a lista com todos os campeões baianos
Ano | Campeão | Vice-campeão |
1905 | Internacional de Cricket | São Salvador |
1906 | São Salvador | Vitória |
1907 | São Salvador | Vitória |
1908 | Vitória | Santos Dumont |
1909 | Vitória | Santos Dumont |
1910 | Santos Dumont | São Paulo |
1911 | Sport Bahia | Vitória |
1912 | Atlético | Vitória |
1913 | Fluminense de Salvador | Internacional |
1914 | Internacional | Fluminense |
1915 | Fluminense de Salvador | Ypiranga |
1916 | República | Fluminense |
1917 | Ypiranga | Fluminense |
1918 | Ypiranga | Botafogo |
1919 | Botafogo | Fluminense |
1920 | Ypiranga | Fluminense |
1921 | Ypiranga | AAB |
1922 | Botafogo | AAB |
1923 | Botafogo | AAB |
1924 | AAB | Bahiano de Tênis |
1925 | Ypiranga | AAB |
1926 | Botafogo | Ypiranga |
1927 | Bahiano de Tênis | Ypiranga |
1928 | Ypiranga | Bahiano de Tênis |
1929 | Ypiranga | Botafogo |
1930 | Botafogo | Fluminense |
1931 | Bahia | Ypiranga |
1932 | Ypiranga | Botafogo |
1933 | Bahia | Ypiranga |
1934 | Bahia | Energia Circular |
1935 | Botafogo | Galícia |
1936 | Bahia | Galícia |
1937 | Galícia | Ypiranga |
1938 | Bahia e Botafogo | Galícia e Ypiranga |
1939 | Ypiranga | Galícia |
1940 | Bahia | Galícia |
1941 | Galícia | Bahia |
1942 | Galícia | Vitória |
1943 | Galícia | Botafogo |
1944 | Bahia | Galícia |
1945 | Bahia | Galícia |
1946 | Guarany | Ypiranga |
1947 | Bahia | Vitória |
1948 | Bahia | Galícia |
1949 | Bahia | Ypiranga |
1950 | Bahia | Vitória |
1951 | Ypiranga | Vitória |
1952 | Bahia | Ypiranga |
1953 | Vitória | Botafogo |
1954 | Bahia | Botafogo |
1955 | Vitória | Bahia |
1956 | Bahia | Fluminense de Feira |
1957 | Vitória | Bahia |
1958 | Bahia | Vitória |
1959 | Bahia | Vitória |
1960 | Bahia | Ypiranga |
1961 | Bahia | Botafogo |
1962 | Bahia | Ypiranga |
1963 | Fluminense de Feira | Bahia |
1964 | Vitória | Bahia |
1965 | Vitória | Fluminense de Feira |
1966 | Leônico | Vitória |
1967 | Bahia | Galícia |
1968 | Galícia | Fluminense de Feira |
1969 | Fluminense de Feira | Bahia |
1970 | Bahia | Itabuna |
1971 | Bahia | Fluminense de Feira |
1972 | Vitória | Bahia |
1973 | Bahia | Atlético de Alagoinhas |
1974 | Bahia | Vitória |
1975 | Bahia | Vitória |
1976 | Bahia | Vitória |
1977 | Bahia | Botafogo |
1978 | Bahia | Leônico |
1979 | Bahia | Vitória |
1980 | Vitória | Galícia |
1981 | Bahia | Vitória |
1982 | Bahia | Galícia |
1983 | Bahia | Catuense |
1984 | Bahia | Leônico |
1985 | Vitória | Bahia |
1986 | Bahia | Catuense |
1987 | Bahia | Catuense |
1988 | Bahia | Vitória |
1989 | Vitória | Bahia |
1990 | Vitória | Fluminense de Feira |
1991 | Bahia | Fluminense de Feira |
1992 | Vitória | Bahia |
1993 | Bahia | Vitória |
1994 | Bahia | Vitória |
1995 | Vitória | Galícia |
1996 | Vitória | Bahia |
1997 | Vitória | Bahia |
1998 | Bahia | Vitória |
1999 | Bahia e Vitória | Poções |
2000 | Vitória | Bahia |
2001 | Bahia | Juazeiro |
2002 | Vitória | Fluminense de Feira |
2003 | Vitória | Catuense |
2004 | Vitória | Bahia |
2005 | Vitória | Bahia |
2006 | Colo Colo | Vitória |
2007 | Vitória | Bahia |
2008 | Vitória | Bahia |
2009 | Vitória | Bahia |
2010 | Vitória | Bahia |
2011 | Bahia de Feira | Vitória |
2012 | Bahia | Vitória |
2013 | Vitória | Bahia |
2014 | Bahia | Vitória |
2015 | Bahia | Vitória da Conquista |
2016 | Vitória | Bahia |
2017 | Vitória | Bahia |
Fonte: atardeonline